No. | Nama | Negara | Gol (Pen.) | Menit | |
1 | David Villa | SPA | 5 (0) | 447' | |
2 | Miroslav Klose | JER | 4 (0) | 267' | |
3 | Gonzalo Higuain | ARG | 4 (0) | 341' | |
4 | Robert Vittek | SLW | 4 (1) | 354' | |
5 | Thomas Müller | JER | 4 (0) | 383' | |
6 | Wesley Sneijder | BLD | 4 (0) | 442' | |
7 | Landon Donovan | AS | 3 (1) | 390' | |
8 | Luis Fabiano | BRA | 3 (0) | 418' | |
9 | Luis Suárez | URU | 3 (0) | 452' | |
10 | Diego Forlán | URU | 3 (1) | 480' | |
11 | Asamoah Gyan | GHA | 3 (2) | 501' | |
12 | Brett Holman | AUS | 2 (0) | 137' | |
13 | Elano | BRA | 2 (0) | 140' | |
14 | Javier Hernández | MEK | 2 (0) | 169' | |
15 | Kalu Uche | NGA | 2 (0) | 195' | |
16 | Samuel Eto'o | KAM | 2 (1) | 270' | |
17 | Tiago | POR | 2 (0) | 331' | |
18 | Carlos Tevez | ARG | 2 (0) | 339' | |
19 | Robinho | BRA | 2 (0) | 354' | |
20 | Chung-Yong Lee | KRS | 2 (0) | 359' | |
21 | Jung-Soo Lee | KRS | 2 (0) | 360' | |
22 | Keisuke Honda | JPN | 2 (0) | 390' | |
23 | Lukas Podolski | JER | 2 (0) | 441' | |
24 | Martín Palermo | ARG | 1 (0) | 9' | |
25 | Kamil Kopunek | SLW | 1 (0) | 22' | |
26 | Liedson | POR | 1 (0) | 32' | |
27 | Fabio Quagliarella | ITA | 1 (0) | 45' | |
28 | Klaas Jan Huntelaar | BLD | 1 (0) | 48' | |
29 | Romaric | PGD | 1 (0) | 99' | |
30 | Cuauhtémoc Blanco | MEK | 1 (0) | 112' | |
31 | Marko Pantelic | SER | 1 (0) | 113' | |
32 | Dimitris Salpigidis | YUN | 1 (0) | 121' | |
33 | Rodrigo Carvajal | CIL | 1 (0) | 125' | |
34 | Cacau | JER | 1 (0) | 132' | |
35 | Sulley Ali Muntari | GHA | 1 (0) | 134' | |
36 | Hugo Almeida | POR | 1 (0) | 135' | |
37 | Mark González | CIL | 1 (0) | 137' | |
38 | Tim Cahill | AUS | 1 (0) | 146' | |
39 | Florent Malouda | PRA | 1 (0) | 150' | |
40 | Shinji Okazaki | JPN | 1 (0) | 152' | |
41 | Antonio Di Natale | ITA | 1 (0) | 153' | |
42 | Salomon Kalou | PGD | 1 (0) | 159' | |
43 | Jermain Defoe | ING | 1 (0) | 172' | |
44 | Zlatan Ljubijankic | SVN | 1 (0) | 173' | |
45 | Jon Dahl Tomasson | DEN | 1 (0) | 175' | |
46 | Arjen Robben | BLD | 1 (0) | 178' | |
47 | Matthew Upson | ING | 1 (0) | 180' | |
48 | Didier Drogba | PGD | 1 (0) | 205' | |
49 | Gelson Fernandes | SWI | 1 (0) | 212' | |
50 | Simão | POR | 1 (0) | 217' | |
51 | Vasilis Torosidis | YUN | 1 (0) | 233' | |
52 | Nicklas Bendtner | DEN | 1 (0) | 242' | |
53 | Milan Jovanovic | SER | 1 (0) | 245' | |
54 | Yakubu Aiyegbeni | NGA | 1 (1) | 250' | |
55 | Valter Birsa | SVN | 1 (0) | 261' | |
56 | Siphiwe Tshabalala | AFS | 1 (0) | 270' | |
Bongani Khumalo | AFS | 1 (0) | 270' | ||
Katlego Mphela | AFS | 1 (0) | 270' | ||
Robert Koren | SVN | 1 (0) | 270' | ||
Winston Reid | SEL | 1 (0) | 270' | ||
Shane Smeltz | SEL | 1 (0) | 270' | ||
Daniele De Rossi | ITA | 1 (0) | 270' | ||
Vincenzo Iaquinta | ITA | 1 (1) | 270' | ||
Dennis Rommedahl | DEN | 1 (0) | 270' | ||
Yun Nam Ji | KRU | 1 (0) | 270' | ||
Yaya Touré | PGD | 1 (0) | 270' | ||
57 | Alvaro Pereira | URU | 1 (0) | 327' | |
58 | Raúl Meireles | POR | 1 (0) | 328' | |
59 | Andrés Iniesta | SPA | 1 (0) | 347' | |
60 | Chu-Young Park | KRS | 1 (0) | 349' | |
61 | Ji-Sung Park | KRS | 1 (0) | 360' | |
Steven Gerrard | ING | 1 (0) | 360' | ||
Rafa Márquez | MEK | 1 (0) | 360' | ||
Jean Beausejour | CIL | 1 (0) | 360' | ||
Cristiano Ronaldo | POR | 1 (0) | 360' | ||
Gabriel Heinze | ARG | 1 (0) | 360' | ||
62 | Robin Van Persie | BLD | 1 (0) | 388' | |
63 | Michael Bradley | AS | 1 (0) | 390' | |
Clint Dempsey | AS | 1 (0) | 390' | ||
Yasuhito Endo | JPN | 1 (0) | 390' | ||
Antolín Alcaraz | PAR | 1 (0) | 390' | ||
64 | Mesut Özil | JER | 1 (0) | 407' | |
65 | Enrique Vera | PAR | 1 (0) | 416' | |
66 | Dirk Kuyt | BLD | 1 (0) | 425' | |
67 | Maicon | BRA | 1 (0) | 450' | |
Juan | BRA | 1 (0) | 450' | ||
Martín Demichelis | ARG | 1 (0) | 450' | ||
Arne Friedrich | JER | 1 (0) | 450' | ||
68 | Cristian Riveros | PAR | 1 (0) | 480' | |
69 | Kevin-Prince Boateng | GHA | 1 (0) | 506' |
My Comment :
Berhubung hasil di atas di ambil sebelum babak semi final di mulai, jadi kandidat terbesar yang masih mungkin untuk menambah gol adalah David Villa (SPA), Klose (JER), Thomas Muller (JER), Sneijder (BLD). Hmmm,,, kira2 siapa ya yang berhasil mendapatkan sepatu emas??? kalau prediksi dan harapan saya sih Klose. karena gol yang di cetak kebanyakan adalah gol indah dan bukan keberuntungan,,, heheheh,,, menurut kamu???(hasil di kutip dari www.goal.com)
2 komentar:
thanks udah sharing.
mudah2an Belanda menang melawan Spanyol di final nanti.
amin,,,
berhubung gw dendam sama spanyol gara2 ngalahin jerman jd skrg gw dukung kompeni kita,, hahahah
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentar nyaa,,,